Цены
Стоимость услуг по охране массовых мероприятий
| ОХРАНА МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | Цена в час, руб. без НДС | Минимальная стоимость услуг, руб. без НДС |
| Минимальный разовый объем оплаты услуг на 1 охранника - 4 часа. | ||
|---|---|---|
| Без использования специальных и технических средств | от 780 | от 3 120 |
| С использованием специальных и технических средств | от 850 | от 3 400 |
| Цена за услуги не является публичной офертой и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону в связи с ценами на мировом рынке. С каждым клиентом цена обговаривается отдельно в зависимости от сложности объекта. | ||
Стоимость услуг по личной охране
| ЛИЧНАЯ ОХРАНА | Цена в час, руб. без НДС | Минимальная стоимость услуг, руб. без НДС |
| Минимальный суточный объем оплаты услуг - 8 часов. | ||
|---|---|---|
| На постоянной основе | ||
| Невооруженная охрана | от 550 | от 4 400 |
| Вооруженная охрана | от 800 | от 6 400 |
| Невооруженный охранник водитель | от 800 | от 6 400 |
| Вооруженный охранник водитель | от 1 050 | от 8 400 |
| На временной основе | ||
| Невооруженная охрана | от 700 | от 5 600 |
| Вооруженная охрана | от 1 050 | от 8 400 |
| Невооруженный охранник водитель | от 1 000 | от 8 000 |
| Вооруженный охранник водитель | от 1 150 | от 9 200 |
| Цена за услуги не является публичной офертой и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону в связи с ценами на мировом рынке. С каждым клиентом цена обговаривается отдельно в зависимости от сложности объекта. | ||
Стоимость охранных услуг по сопровождению грузов
| СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУЗОВ | Цена в час, руб. без НДС | Минимальная стоимость услуг, руб. без НДС |
| Минимальный объем оплачиваемых услуг в сутки составляет 24 часа | ||
|---|---|---|
| На постоянной основе | ||
| Невооруженная охрана | от 400 | от 2 400 |
| Вооруженная охрана | от 550 | от 3 300 |
| Невооруженная охрана со служебным автотранспортом | от 1 050 | от 6 300 |
| Вооруженная охрана со служебным автотранспортом | от 1 150 | от 6 900 |
| На разовой основе | ||
| Невооруженная охрана | от 550 | от 3 300 |
| Вооруженная охрана | от 650 | от 3 900 |
| Невооруженная охрана со служебным автотранспортом | от 1 050 | от 6 300 |
| Вооруженная охрана со служебным автотранспортом | от 1 150 | от 6 900 |
| ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ БОЛЕЕ 1 СУТОК – К указанным тарифам добавляются командировочные расходы: оплата проезда платных дорог и суточные исходя из 600 руб. в сутки на человека. | ||
| Цена за услуги не является публичной офертой и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону в связи с ценами на мировом рынке. С каждым клиентом цена обговаривается отдельно в зависимости от сложности объекта. | ||
Стоимость услуг по физической охране
| Охрана объектов | Цена в час, руб. без НДС | Стоимость поста в месяц, руб. без НДС |
| Невооруженная охрана | ||
|---|---|---|
| Круглосуточный пост охраны с режимом 1/2, 1/3, 2/2, 5/5, 7/7 | от 200 | от 146 400 |
| Дневной / ночной пост с режимом работы от 9 до 14 часов в смену | от 270 | от 153 720 |
| Вооруженная охрана | ||
| Круглосуточный пост охраны с режимом 1/2, 1/3 (огнестрельное оружие) | от 450 | от 329 400 |
| Дневной / ночной пост с режимом работы от 9 до 14 часов в смену (огнестрельное оружие) | от 475 | от 274 500 |
| ОХРАНА ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (невооруженная охрана) | ||
| Дневной пост с режимом работы от 9 до 14 часов в смену | от 300 | от 219 600 |
| Круглосуточный пост охраны с режимом 1/2, 1/3 | от 310 | от 226 920 |
| Цена за услуги не является публичной офертой и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону в связи с ценами на мировом рынке. С каждым клиентом цена обговаривается отдельно в зависимости от сложности объекта. | ||

