Цены
Стоимость услуг по охране массовых мероприятий
ОХРАНА МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | Цена в час, руб. без НДС | Минимальная стоимость услуг, руб. без НДС |
Минимальный разовый объем оплаты услуг на 1 охранника - 4 часа. | ||
---|---|---|
Без использования специальных и технических средств | от 600 | от 2 400 |
С использованием специальных и технических средств | от 750 | от 3 000 |
Цена за услуги не является публичной офертой и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону в связи с ценами на мировом рынке. С каждым клиентом цена обговаривается отдельно в зависимости от сложности объекта. | ||
Стоимость услуг по личной охране
ЛИЧНАЯ ОХРАНА | Цена в час, руб. без НДС | Минимальная стоимость услуг, руб. без НДС |
Минимальный суточный объем оплаты услуг - 8 часов. | ||
---|---|---|
На постоянной основе | ||
Невооруженная охрана | от 650 | от 5 200 |
Вооруженная охрана | от 850 | от 6 800 |
Невооруженный охранник водитель | от 650 | от 5 200 |
Вооруженный охранник водитель | от 900 | от 7 200 |
На временной основе | ||
Невооруженная охрана | от 800 | от 6 400 |
Вооруженная охрана | от 1050 | от 8 400 |
Невооруженный охранник водитель | от 950 | от 7 600 |
Вооруженный охранник водитель | от 1 150 | от 9 200 |
Цена за услуги не является публичной офертой и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону в связи с ценами на мировом рынке. С каждым клиентом цена обговаривается отдельно в зависимости от сложности объекта. | ||
Стоимость охранных услуг по сопровождению грузов
СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУЗОВ | Цена в час, руб. без НДС | Минимальная стоимость услуг, руб. без НДС |
Минимальный объем оплачиваемых услуг в сутки составляет 24 часа | ||
---|---|---|
На постоянной основе | ||
Невооруженная охрана | от 350 | от 8 400 |
Вооруженная охрана | от 500 | от 12 000 |
Невооруженная охрана со служебным автотранспортом | от 600 | от 14 400 |
Вооруженная охрана со служебным автотранспортом | от 800 | от 19 200 |
На разовой основе | ||
Невооруженная охрана | от 350 | от 8 400 |
Вооруженная охрана | от 500 | от 12 000 |
Невооруженная охрана со служебным автотранспортом | от 600 | от 14 400 |
Вооруженная охрана со служебным автотранспортом | от 800 | от 19 200 |
ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ БОЛЕЕ 1 СУТОК – К указанным тарифам добавляются командировочные расходы: оплата проезда платных дорог и суточные исходя из 600 руб. в сутки на человека. | ||
Цена за услуги не является публичной офертой и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону в связи с ценами на мировом рынке. С каждым клиентом цена обговаривается отдельно в зависимости от сложности объекта. | ||
Стоимость услуг по физической охране
Охрана объектов | Цена в час, руб. без НДС | Стоимость поста в месяц, руб. без НДС |
Невооруженная охрана | ||
---|---|---|
Круглосуточный пост охраны с режимом 1/2, 1/3, 2/2, 5/5, 7/7 | от 315 | от 230 000 |
Дневной / ночной пост с режимом работы от 9 до 14 часов в смену | по запросу | по запросу |
Вооруженная охрана | ||
Круглосуточный пост охраны с режимом 1/2, 1/3 (огнестрельное оружие) | от 850 | от 622 200 |
Дневной / ночной пост с режимом работы от 9 до 14 часов в смену (огнестрельное оружие) | по запросу | по запросу |
ОХРАНА ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (невооруженная охрана) | ||
Дневной пост с режимом работы от 9 до 14 часов в смену | по запросу | по запросу |
Круглосуточный пост охраны с режимом 1/2, 1/3 | от 350 | от 256 200 |
Цена за услуги не является публичной офертой и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону в связи с ценами на мировом рынке. С каждым клиентом цена обговаривается отдельно в зависимости от сложности объекта. | ||